
Hiko Größentabelle

Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Hiko sollen die Auswahl der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern. Dabei wird zwischen Größentabellen für Damen und Herren unterschieden. Wer mithilfe der Größentabellen Hiko Bekleidung, Helme oder Handschuhe kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks. Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.
So wird richtig gemessen
- Brust: Gemessen wird die weiteste Stelle. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum.
- Taille: Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen.
- Hüfte: Die Hüftweite wird an der stärksten Stelle gemessen.
Hiko Damen Trockenbekleidung
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS (34) | 73-80 cm | 55-62 cm | 79-86 cm |
| S (36-38) | 81-88 cm | 63-70 cm | 87-94 cm |
| M (40-42) | 89-96 cm | 71-78 cm | 95-102 cm |
| L (44-46) | 97-104 cm | 79-86 cm | 103-110 cm |
| XL (48-50) | 105-112 cm | 95-102 cm | 119-126 cm |
| XXL (52-54) | 113-120 cm | 95-102 cm | 119-126 cm |
Hiko Herren Trockenbekleidung
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS (42) | 77-84 cm | 67-74 cm | 81-88 cm |
| S (44-46) | 85-82 cm | 75-82 cm | 89-96 cm |
| M (48-50) | 93-100 cm | 83-90 cm | 97-104 cm |
| L (52-54) | 101-108 cm | 91-98 cm | 105-112 cm |
| XL (56-58) | 109-116 cm | 99-106 cm | 113-120 cm |
| XXL (60-62) | 117-124 cm | 107-114 cm | 121-128 cm |
Hiko Damen Neoprenbekleidung
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
| W-XS | 158-162 cm | 79-84 cm | 63-69 cm |
| WS | 162-166 cm | 84-92 cm | 69-75 cm |
| WM | 166-170 cm | 92-100 cm | 75-81 cm |
| WL | 170-174 cm | 100-110 cm | 81-87 cm |
| W-XL | 174-178 cm | 110-116 cm | 87-94 cm |
Hiko Herren Neoprenbekleidung
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
| S | 170-174 cm | 84-92 cm | 74-82 cm |
| M | 174-178 | 92-100 cm | 82-90 cm |
| L | 178-182 cm | 100-108 cm | 90-98 cm |
| XL | 182-186 cm | 108-116 cm | 98-106 cm |
| 2XL | 186-190 cm | 116-122 cm | 106-112 cm |
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Hiko Helme
| Größe | Kopfumfang |
| XS | 50-53 cm |
| S/M | 54-57 cm |
| L/XL | 58 cm |
Hiko Mützen und Balaclavas
| Größe | Kopfumfang |
| XS | 52-53 cm |
| S/M | 54-57 cm |
| L/XL | 58-61 cm |
| 2XL | 62 cm + |
Hiko Handschuhe & Taschen
| Größe | Länge | Handinnenfläche Umfang |
| XXS | 15,5-16,5 cm | 12-13 cm |
| XS | 16,5-17,5 cm | 14-16 cm |
| S | 17,5-18,5 cm | 17-19 cm |
| M | 18,5-19,5 cm | 20-21 cm |
| L | 19,5-20,5 cm | 22-23 cm |
| XL | 20,5-21 cm | 24-26 cm |
| 2XL | 21-21,5 cm | 27-28 cm |

Hiko Größentabelle
Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Hiko sollen die Auswahl der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern.
Dabei wird zwischen Größentabellen für Damen und Herren unterschieden.
Wer mithilfe der Größentabellen Hiko Bekleidung, Helme oder Handschuhe kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks.
Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.

So wird richtig gemessen
- Brust: Gemessen wird die weiteste Stelle. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum.
- Taille: Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen.
- Hüfte: Die Hüftweite wird an der stärksten Stelle gemessen.
Hiko Damen Trockenbekleidung
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS (34) | 73–80 cm | 55–62 cm | 79–86 cm |
| S (36–38) | 81–88 cm | 63–70 cm | 87–94 cm |
| M (40–42) | 89–96 cm | 71–78 cm | 95–102 cm |
| L (44–46) | 97–104 cm | 79–86 cm | 103–110 cm |
| XL (48–50) | 105–112 cm | 95–102 cm | 119–126 cm |
| XXL (52–54) | 113–120 cm | 95–102 cm | 119–126 cm |
Hiko Herren Trockenbekleidung
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS (42) | 77–84 cm | 67–74 cm | 81–88 cm |
| S (44–46) | 85–92 cm | 75–82 cm | 89–96 cm |
| M (48–50) | 93–100 cm | 83–90 cm | 97–104 cm |
| L (52–54) | 101–108 cm | 91–98 cm | 105–112 cm |
| XL (56–58) | 109–116 cm | 99–106 cm | 113–120 cm |
| XXL (60–62) | 117–124 cm | 107–114 cm | 121–128 cm |
Hiko Damen Neoprenbekleidung
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
| W-XS | 158–162 cm | 79–84 cm | 63–69 cm |
| WS | 162–166 cm | 84–92 cm | 69–75 cm |
| WM | 166–170 cm | 92–100 cm | 75–81 cm |
| WL | 170–174 cm | 100–110 cm | 81–87 cm |
| W-XL | 174–178 cm | 110–116 cm | 87–94 cm |
Hiko Herren Neoprenbekleidung
| Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang |
| S | 170–174 cm | 84–92 cm | 74–82 cm |
| M | 174–178 cm | 92–100 cm | 82–90 cm |
| L | 178–182 cm | 100–108 cm | 90–98 cm |
| XL | 182–186 cm | 108–116 cm | 98–106 cm |
| 2XL | 186–190 cm | 116–122 cm | 106–112 cm |
listing.deliveryTime 1-3 Tage
Hiko Helme
| Größe | Kopfumfang |
| XS | 50–53 cm |
| S/M | 54–57 cm |
| L/XL | 58+ cm |
Hiko Mützen und Balaclavas
| Größe | Kopfumfang |
| XS | 52–53 cm |
| S/M | 54–57 cm |
| L/XL | 58–61 cm |
| 2XL | 62+ cm |
Hiko Handschuhe & Taschen
| Größe | Länge | Handinnenfläche Umfang |
| XXS | 15,5–16,5 cm | 12–13 cm |
| XS | 16,5–17,5 cm | 14–16 cm |
| S | 17,5–18,5 cm | 17–19 cm |
| M | 18,5–19,5 cm | 20–21 cm |
| L | 19,5–20,5 cm | 22–23 cm |
| XL | 20,5–21 cm | 24–26 cm |
| 2XL | 21–21,5 cm | 27–28 cm |




















































































































