Grüezi Bag Größentabellen
Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Grüezi Bag sollen die Auswahl der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern. Dabei wird zwischen Größentabellen für Damen und Herren unterschieden. Wer mithilfe der Größentabellen Grüezi Bag Isolierjacken, Bekleidung oder Schlafsäcke kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks. Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.
Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Grüezi Bag sollen die Auswahl
der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern.
Dabei wird zwischen Größentabellen für Damen und Herren unterschieden.
Wer mithilfe der Größentabellen Grüezi Bag Isolierjacken, Bekleidung oder
Schlafsäcke kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße,
nicht auf die Maße des Kleidungsstücks.
Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute
Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.
So wird richtig gemessen:

- Brust: Gemessen wird die weiteste Stelle. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum – idealerweise mit herabhängenden Armen über die stärkste Stelle der Brust (meist auf Höhe der Brustwarzen).
- Taille: Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen – das ist meist dort, wo sich der Oberkörper beim seitlichen Beugen einknickt. Sie liegt oberhalb der Hüftknochen und häufig auf Höhe des Bauchnabels.
- Hüfte: Die Hüftweite wird an der weitesten Stelle gemessen – bei geschlossenen Beinen rund um das Gesäß an dessen vollster Stelle.
- Kopf: Über der Augenbraue rund um den vollsten Teil des Kopfes messen.
- Ärmellänge: Vom Mittelpunkt des Nackens über die Schulter bis zum Handgelenk messen – bei leicht angewinkeltem Arm.
- Innenbeinlänge: Vom Schritt entlang der Beininnenseite bis zum unteren Ende des Knöchels messen.
Hinweis:
Bitte beachte, dass die meisten Artikel eine eigeneGrößentabelle haben, die sich in der Produktbeschreibung befindet. Diese Größentabelle bezieht sich auf deine Körpermaße, nicht auf die Maße des Artikels selbst.Grüezi Bag Damen Bekleidung
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Saum | Rückenlänge |
| XS | 34 | 85–88 cm | 67–70 cm | 92–95 cm | 67 cm |
| S | 36 | 89–92 cm | 71–74 cm | 96–99 cm | 67 cm |
| M | 38 | 93–96 cm | 75–78 cm | 100–103 cm | 67 cm |
| L | 40 | 97–102 cm | 77–81 cm | 101–104 cm | 67 cm |
| XL | 42 | 103–108 cm | 82–86 cm | 105–109 cm | 69 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Rückenlänge |
| XS | 34 | 85–88 cm | 68–71 cm | 94–97 cm | 70 cm |
| S | 36 | 89–92 cm | 72–75 cm | 98–101 cm | 72 cm |
| M | 38 | 93–96 cm | 76–79 cm | 102–105 cm | 73 cm |
| L | 40 | 97–102 cm | 80–84 cm | 106–110 cm | 74,5 cm |
| XL | 46 | 103–108 cm | 85–89 cm | 111–116 cm | 75,5 cm |
| XXL | 44 | 109–114 cm | 90–94 cm | 117–122 cm | 77 cm |
Hinweis: Fällt eher etwas klein aus - lieber eine Nummer größer wählen.
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 34 | 85–88 cm | 68–71 cm | 94–97 cm |
| S | 36 | 89–92 cm | 72–75 cm | 98–101 cm |
| M | 38 | 93–96 cm | 76–79 cm | 102–105 cm |
| L | 40 | 97–102 cm | 80–84 cm | 106–110 cm |
| XL | 42 | 103–108 cm | 85–89 cm | 111–116 cm |
| XXL | 44 | 109–114 cm | 90–94 cm | 117–122 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 34 | 85–88 cm | 68–71 cm | 94–97 cm |
| S | 36 | 89–92 cm | 72–75 cm | 98–101 cm |
| M | 38 | 93–96 cm | 76–79 cm | 102–105 cm |
| L | 40 | 97–102 cm | 80–84 cm | 106–110 cm |
| XL | 42 | 103–108 cm | 85–89 cm | 111–116 cm |
| XXL | 44 | 109–114 cm | 90–94 cm | 117–122 cm |
| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Saumumfang | Rückenlänge | Frontlänge |
| XS | 36 | 81–85 cm | 92–96 cm | 62 cm | 50 cm |
| S | 38 | 86–90 cm | 97–101 cm | 64 cm | 52 cm |
| M | 40 | 91–95 cm | 102–106 cm | 66,5 cm | 54,5 cm |
| L | 42 | 96–100 cm | 107–111 cm | 68 cm | 56 cm |
| XL | 44 | 101–104 cm | 112–116 cm | 70 cm | 58 cm |
| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Saumumfang | Rückenlänge | Frontlänge |
| XS | 36 | 81–85 cm | 92–96 cm | 62 cm | 50 cm |
| S | 38 | 86–90 cm | 97–101 cm | 64 cm | 52 cm |
| M | 40 | 91–95 cm | 102–106 cm | 66,5 cm | 54,5 cm |
| L | 42 | 96–100 cm | 107–111 cm | 68 cm | 56 cm |
| XL | 44 | 101–104 cm | 112–116 cm | 70 cm | 58 cm |
Grüezi Bag Herrenbekleidung
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Saumumfang | Rückenlänge |
| S | 48 | 94–99 cm | 79–83 cm | 95–99 cm | 70 cm |
| M | 50 | 100–105 cm | 84–88 cm | 100–104 cm | 72 cm |
| L | 52 | 106–110 cm | 89–93 cm | 105–109 cm | 74 cm |
| XL | 54 | 111–116 cm | 94–98 cm | 110–114 cm | 76 cm |
| XXL | 56 | 117–122 cm | 99–104 cm | 115–119 cm | 78 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Saumumfang | Rückenlänge |
| S | 48 | 94–99 cm | 79–83 cm | 95–99 cm | 70 cm |
| M | 50 | 100–105 cm | 84–88 cm | 100–104 cm | 72 cm |
| L | 52 | 106–110 cm | 89–93 cm | 105–109 cm | 74 cm |
| XL | 54 | 111–116 cm | 94–98 cm | 110–114 cm | 76 cm |
| XXL | 56 | 117–122 cm | 99–104 cm | 115–119 cm | 78 cm |
Grüezi Bag
DownWool Herrenjacken
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| S | 46 | 95–100 cm | 82–86 cm | 96–100 cm |
| M | 48 | 101–106 cm | 87–91 cm | 101–105 cm |
| L | 50 | 107–111 cm | 92–96 cm | 106–110 cm |
| XL | 52 | 112–117 cm | 97–102 cm | 111–115 cm |
| XXL | 54 | 118–123 cm | 103–108 cm | 116–120 cm |
| 3XL | 56 | 124–129 cm | 109–114 cm | 121–125 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| S | 46 | 95–100 cm | 82–86 cm | 96–100 cm |
| M | 48 | 101–106 cm | 87–91 cm | 101–105 cm |
| L | 50 | 107–111 cm | 92–96 cm | 106–110 cm |
| XL | 52 | 112–117 cm | 97–102 cm | 111–115 cm |
| XXL | 54 | 118–123 cm | 103–108 cm | 116–120 cm |
| 3XL | 56 | 124–129 cm | 109–114 cm | 121–125 cm |
Grüezi Bag
WoodWool T-Shirts & Longsleeves
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Saum | Vorderlänge | Rückenlänge |
| S | 48 | 98–102 cm | 104–108 cm | 61 cm | 73 cm |
| M | 50 | 104–108 cm | 110–114 cm | 63 cm | 75 cm |
| L | 52 | 110–114 cm | 116–120 cm | 65 cm | 77 cm |
| XL | 54 | 116–120 cm | 122–126 cm | 67 cm | 79 cm |
| XXL | 56 | 122–126 cm | 128–132 cm | 69 cm | 81 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Saum | Vorderlänge | Rückenlänge |
| S | 48 | 98–102 cm | 104–108 cm | 61 cm | 73 cm |
| M | 50 | 104–108 cm | 110–114 cm | 63 cm | 75 cm |
| L | 52 | 110–114 cm | 116–120 cm | 65 cm | 77 cm |
| XL | 54 | 116–120 cm | 122–126 cm | 67 cm | 79 cm |
| XXL | 56 | 122–126 cm | 128–132 cm | 69 cm | 81 cm |
Grüezi Bag Größentabellen
Die nachfolgend zusammengetragenen Größentabellen von Grüezi Bag sollen die Auswahl der richtigen Größe beim Kauf von Bekleidung erleichtern.
Dabei wird zwischen Größentabellen für Damen und Herren unterschieden.
Wer mithilfe der Größentabellen Grüezi Bag Isolierjacken, Bekleidung oder
Schlafsäcke kaufen möchte, sollte zunächst Folgendes beachten.
Die richtige Passform
Alle Maßangaben beziehen sich auf die Körpermaße, nicht auf die Maße des Kleidungsstücks.
Die Angaben in diesen Tabellen bieten eine sehr gute Grundlage zur Bestimmung der Größen, können aber die Anprobe nicht ersetzen.
So wird richtig gemessen:

- Brust: Gemessen wird die weiteste Stelle. Das Maßband geht knapp unter den Achselhöhlen vorbei und um den Rücken herum – idealerweise mit herabhängenden Armen über die stärkste Stelle der Brust (meist auf Höhe der Brustwarzen).
- Taille: Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen – das ist meist dort, wo sich der Oberkörper beim seitlichen Beugen einknickt. Sie liegt oberhalb der Hüftknochen und häufig auf Höhe des Bauchnabels.
- Hüfte: Die Hüftweite wird an der weitesten Stelle gemessen – bei geschlossenen Beinen rund um das Gesäß an dessen vollster Stelle.
- Kopf: Über der Augenbraue rund um den vollsten Teil des Kopfes messen.
- Ärmellänge: Vom Mittelpunkt des Nackens über die Schulter bis zum Handgelenk messen – bei leicht angewinkeltem Arm.
- Innenbeinlänge: Vom Schritt entlang der Beininnenseite bis zum unteren Ende des Knöchels messen.
Hinweis:
Bitte beachte, dass die meisten Artikel eine eigeneGrößentabelle haben, die sich in der Produktbeschreibung befindet. Diese Größentabelle bezieht sich auf deine Körpermaße, nicht auf die Maße des Artikels selbst.Grüezi Bag Damen Bekleidung
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Saum | Rückenlänge |
| XS | 34 | 85–88 cm | 67–70 cm | 92–95 cm | 67 cm |
| S | 36 | 89–92 cm | 71–74 cm | 96–99 cm | 67 cm |
| M | 38 | 93–96 cm | 75–78 cm | 100–103 cm | 67 cm |
| L | 40 | 97–102 cm | 77–81 cm | 101–104 cm | 67 cm |
| XL | 42 | 103–108 cm | 82–86 cm | 105–109 cm | 69 cm |
Hinweis: Fällt eher etwas klein aus - lieber eine Nummer größer wählen.
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| XS | 34 | 85–88 cm | 68–71 cm | 94–97 cm |
| S | 36 | 89–92 cm | 72–75 cm | 98–101 cm |
| M | 38 | 93–96 cm | 76–79 cm | 102–105 cm |
| L | 40 | 97–102 cm | 80–84 cm | 106–110 cm |
| XL | 42 | 103–108 cm | 85–89 cm | 111–116 cm |
| XXL | 44 | 109–114 cm | 90–94 cm | 117–122 cm |
| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Saumumfang | Rückenlänge | Frontlänge |
| XS | 36 | 81–85 cm | 92–96 cm | 62 cm | 50 cm |
| S | 38 | 86–90 cm | 97–101 cm | 64 cm | 52 cm |
| M | 40 | 91–95 cm | 102–106 cm | 66,5 cm | 54,5 cm |
| L | 42 | 96–100 cm | 107–111 cm | 68 cm | 56 cm |
| XL | 44 | 101–104 cm | 112–116 cm | 70 cm | 58 cm |
| Größe | EU-Größe | Brustumfang | Saumumfang | Rückenlänge | Frontlänge |
| XS | 36 | 81–85 cm | 92–96 cm | 62 cm | 50 cm |
| S | 38 | 86–90 cm | 97–101 cm | 64 cm | 52 cm |
| M | 40 | 91–95 cm | 102–106 cm | 66,5 cm | 54,5 cm |
| L | 42 | 96–100 cm | 107–111 cm | 68 cm | 56 cm |
| XL | 44 | 101–104 cm | 112–116 cm | 70 cm | 58 cm |
Grüezi Bag Herrenbekleidung
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Saumumfang | Rückenlänge |
| S | 48 | 94–99 cm | 79–83 cm | 95–99 cm | 70 cm |
| M | 50 | 100–105 cm | 84–88 cm | 100–104 cm | 72 cm |
| L | 52 | 106–110 cm | 89–93 cm | 105–109 cm | 74 cm |
| XL | 54 | 111–116 cm | 94–98 cm | 110–114 cm | 76 cm |
| XXL | 56 | 117–122 cm | 99–104 cm | 115–119 cm | 78 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Saumumfang | Rückenlänge |
| S | 48 | 94–99 cm | 79–83 cm | 95–99 cm | 70 cm |
| M | 50 | 100–105 cm | 84–88 cm | 100–104 cm | 72 cm |
| L | 52 | 106–110 cm | 89–93 cm | 105–109 cm | 74 cm |
| XL | 54 | 111–116 cm | 94–98 cm | 110–114 cm | 76 cm |
| XXL | 56 | 117–122 cm | 99–104 cm | 115–119 cm | 78 cm |
Grüezi Bag
DownWool Herrenjacken
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| S | 46 | 95–100 cm | 82–86 cm | 96–100 cm |
| M | 48 | 101–106 cm | 87–91 cm | 101–105 cm |
| L | 50 | 107–111 cm | 92–96 cm | 106–110 cm |
| XL | 52 | 112–117 cm | 97–102 cm | 111–115 cm |
| XXL | 54 | 118–123 cm | 103–108 cm | 116–120 cm |
| 3XL | 56 | 124–129 cm | 109–114 cm | 121–125 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
| S | 46 | 95–100 cm | 82–86 cm | 96–100 cm |
| M | 48 | 101–106 cm | 87–91 cm | 101–105 cm |
| L | 50 | 107–111 cm | 92–96 cm | 106–110 cm |
| XL | 52 | 112–117 cm | 97–102 cm | 111–115 cm |
| XXL | 54 | 118–123 cm | 103–108 cm | 116–120 cm |
| 3XL | 56 | 124–129 cm | 109–114 cm | 121–125 cm |
Grüezi Bag
WoodWool T-Shirts & Longsleeves
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Saum | Vorderlänge | Rückenlänge |
| S | 48 | 98–102 cm | 104–108 cm | 61 cm | 73 cm |
| M | 50 | 104–108 cm | 110–114 cm | 63 cm | 75 cm |
| L | 52 | 110–114 cm | 116–120 cm | 65 cm | 77 cm |
| XL | 54 | 116–120 cm | 122–126 cm | 67 cm | 79 cm |
| XXL | 56 | 122–126 cm | 128–132 cm | 69 cm | 81 cm |
| Größe | EU Größe | Brustumfang | Saum | Vorderlänge | Rückenlänge |
| S | 48 | 98–102 cm | 104–108 cm | 61 cm | 73 cm |
| M | 50 | 104–108 cm | 110–114 cm | 63 cm | 75 cm |
| L | 52 | 110–114 cm | 116–120 cm | 65 cm | 77 cm |
| XL | 54 | 116–120 cm | 122–126 cm | 67 cm | 79 cm |
| XXL | 56 | 122–126 cm | 128–132 cm | 69 cm | 81 cm |

























































































































